Plans d'étage
Condos studio, 1 chambre et 2 chambres1er étage

Sélectionnez un numéro d’unité dans la liste de droite pour afficher sa fiche technique.
Studio
101 – VENDU | 538 pi2
102 – VENDU | 538 pi2
103 – VENDU | 538 pi2
104 – VENDU | 538 pi2
106 – VENDU | 651 pi2
107 – VENDU | 651 pi2
110 – VENDU | 561 pi2
1 chambre
105 – VENDU | 851 pi2
108 – VENDU | 782 pi2
112 – VENDU | 855 pi2
2 chambres
109 – VENDU | 995 pi2
111 | 1 122 pi2
2ème étage
Sélectionnez un numéro d’unité dans la liste de droite pour afficher sa fiche technique.
Studio
201 – VENDU | 538 pi2
202 – VENDU | 538 pi2
203 – VENDU | 538 pi2
204 – VENDU | 538 pi2
210 – VENDU | 561 pi2
211 – VENDU | 561 pi2
212 – VENDU | 561 pi2
1 chambre
205 – VENDU | 801 pi2
206 – VENDU | 830 pi2
208 – VENDU | 966 pi2
213 – VENDU | 855 pi2
2 chambres
207 – VENDU | 1 053 pi2
209 – VENDU | 1 169 pi2
3ème étage
Sélectionnez un numéro d’unité dans la liste de droite pour afficher sa fiche technique.
Studio + Mezzanine
301 – VENDU | 659 pi2
302 – VENDU | 659 pi2
303 – VENDU | 659 pi2
304 – VENDU | 659 pi2
310 – VENDU | 688 pi2
311 – VENDU | 688 pi2
312 – VENDU | 688 pi2
Studio
306 – VENDU | 538 pi2
1 chambre + Mezzanine
313 – VENDU | 996 pi2
1 chambre
305 – VENDU | 748 pi2
308 – VENDU | 617 pi2
2 chambres
307 – VENDU | 941 pi2
309 – VENDU | 1 168 pi2
1er étage

Sélectionnez un numéro d’unité pour afficher sa fiche technique.
Studio
101 – VENDU | 538 pi2
102 – VENDU | 538 pi2
103 – VENDU | 538 pi2
104 – VENDU | 538 pi2
106 – VENDU | 651 pi2
107 – VENDU | 651 pi2
110 – VENDU | 561 pi2
1 chambre
105 – VENDU | 851 pi2
108 – VENDU | 782 pi2
112 – VENDU | 855 pi2
2 chambres
109 – VENDU | 995 pi2
111 | 1 122 pi2
2ème étage
Sélectionnez un numéro d’unité pour afficher sa fiche technique.
Studio
201 – VENDU | 538 pi2
202 – VENDU | 538 pi2
203 – VENDU | 538 pi2
204 – VENDU | 538 pi2
210 – VENDU | 561 pi2
211 – VENDU | 561 pi2
212 – VENDU | 561 pi2
1 chambre
205 – VENDU | 801 pi2
206 – VENDU | 830 pi2
208 – VENDU | 966 pi2
213 – VENDU | 855 pi2
2 chambres
207 – VENDU | 1 053 pi2
209 – VENDU | 1 169 pi2
3ème étage
Sélectionnez un numéro d’unité pour afficher sa fiche technique.
Studio + Mezzanine
301 – VENDU | 659 pi2
302 – VENDU | 659 pi2
303 – VENDU | 659 pi2
304 – VENDU | 659 pi2
310 – VENDU | 688 pi2
311 – VENDU | 688 pi2
312 – VENDU | 688 pi2
Studio
306 – VENDU | 538 pi2
1 chambre + Mezzanine
313 – VENDU | 996 pi2
1 chambre
305 – VENDU | 748 pi2
308 – VENDU | 617 pi2
2 chambres
307 – VENDU | 941 pi2
309 – VENDU | 1 168 pi2